![]()
Преимущества УЗИ
- Абсолютная безопасность для пациента
- Невысокая стоимость процедуры
- Высокая информативность диагностики
- Быстрота проведения исследования, моментальные результаты
- Возможность осмотра нескольких органов в ходе одного сеанса диагностики
477 - 488 Звоните! 333 - 715
| 1 | УЗИ щитовидной железы | 1600.00 | |
| 2 | УЗИ молочных желез | 1700.00 | |
| 3 | УЗИ органов малого таза | 2 000.00 | |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) | 2400.00 | |
| 5 | УЗИ беременных 1-й триместр (0-11 недель) | 2 300.00 | |
| 6 | УЗИ беременных 3-й триместр (от 18 недель) | 3500.00 | |
| 7 | УЗИ желчного пузыря | 1 000.00 | |
| 8 | УЗИ орг. брюшной полости и забрюшинного пространства (поджелуд. жел., печень, желчный п-рь, селезенка, почки, мочевой пуз.) | 2700.00 | |
| 9 | УЗИ печени | 1 000.00 | |
| 10 | УЗИ поджелудочной железы | 1 000.00 | |
| 11 | УЗИ почек | 1 200.00 | |
| 12 | УЗИ органов мошонки | 1700.00 | |
| 13 | УЗИ предстательной железы | 2 500.00 | |
| 14 | Допплерометрия (маточные артерии/ сосуды пуповины/ сердцебиение плода/ воды/ плацентация | 1500.00 | |
| 15 | Цервикометрия (+ осмотр придатков) | 1500.00 | |
| 16 | Консультация по результатам УЗИ | 1 000.00 | |
| 17 | Определение пола плода (с 15 недель) | 900.00 | |
| 18 | Фолликулометрия | 1500.00 | |
| 19 | УЗИ молочных желез динамика (2 железы) | 1500.00 | |
| 20 | УЗИ молочных желез динамика (1 железа) | 850.00 | |
| 21 | УЗИ мочевого пузыря | 1 000.00 | |
| 22 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500.00 |

